【間取り】 -
【間取り】 -
【玄関】 -
【居間・リビング】 -
【キッチン】 -
【浴室】 -
【独立洗面台】 -
【外観】 -
【区画図】 -
新築一戸建
価格 | 3,480万円 支払いシミュレーション | 所在地 | 千葉県八千代市大和田新田464-38 |
---|---|---|---|
交通 | 東葉高速鉄道「八千代中央」駅徒歩18分 | 間取り(詳細) | 3LDK LDK 16.0帖 1室/洋室 7.8帖 1室/洋室 4.5帖 2室 |
建物面積(坪数) | 96.47㎡(29.18坪) | 土地面積(坪数) | 99.01㎡(29.95坪) |
土地権利 | 所有権 | 築年月(築年数) | 2024年 3月 (新築) |
階建て / 建物構造 | 2階建て / 木造 | 向き | - |
地目 / 地勢 | 宅地 / - |
傾斜地部分面積 / 路地状敷地 |
- / - |
接道状況 | 一方(北西 公道 8.5m) | 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 150% |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 |
駐車場 / 月額料金 | 有 / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
借地料 / 借地期間 | - / - | 私道負担面積 / セットバック |
- / 無 |
現況 / 引渡時期 | 完成済み / 相談 | 取引態様 | 仲介 |
建築確認番号 | 第23UDI1C建04743号 | 国土法届出要否 | 不要 |
法令上の制限 | - | 販売区画数 / 総区画数 | 1区画 / 1区画 |
設備条件 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます