該当公開件数9件 1~9件表示
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 1,300万円 | 3階 | 3LDK | 62.26㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 2,190万円 | 7階 | 2LDK | 57.78㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 2,500万円 | 2階 | 3LDK | 81.34㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 3,580万円 | 1階 | 4LDK | 80.80㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,090万円 | 4LDK | 97.71㎡ | 116.84㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,699万円 | 4LDK | 101.02㎡ | 107.88㎡ |
該当公開件数9件 1~9件表示