該当公開件数19件 1~19件表示
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,699万円 | 3LDK+1S(納戸) | 107.42㎡ | 実測 : 112.40㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
950万円 | 公簿 : 219.00㎡ | 66.24坪 | 1区画 | 1区画 |
スタッフコメント
越谷市上間久里 売地情報 見晴らしの良い田園風景です。資材置き場、駐車場用地としていかがでしょうか。 市街化調整区域ですが、越谷市の開発許可条件を満たす方は住宅の建築が可能です。 土地面積に余裕がありますのでお好きな間取りの建物を建てても十分な駐車スペースが取れます。ぜひご相談ください。 ※⾯積は公簿⾯積となります。 ※確定測量後のお引き渡しとなります(測量費⽤:売主負担) ※セットバック分の⾯積が減少されます。 ※要農地転⽤・開発許可・造成⼯事・⽔道引込⼯事・⽔道負担⾦(費⽤:買主負担) ※市街化調整区域ですので原則として、宅地の造成及び建物の建築をすることはできません。 ただし条件を満たす⽅は都市計画上の許可を得ることにより⾃⼰居住⽤の住宅を建築することが可能です。 許可例 ①親族が越⾕市⼜は隣接する市町の市街化調整区域に20年以上継続して居住されている⽅ ②公共事業により⼟地が収容され移転⽤地をお探しの⽅
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
3,000万円 | 公簿 : 236.28㎡ | 71.47坪 | - | - |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,080万円 | 4LDK | 90.87㎡ | 99.00㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,780万円 | 公簿 : 166.00㎡ | 50.21坪 | 1区画 | 1区画 |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
1,950万円 | 117.66㎡ | 35.59坪 | 2区画 | 2区画 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,090万円 | 4LDK+1S(納戸) | 97.30㎡ | 109.10㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
2,180万円 | 3階 | 3LDK | 68.92㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,380万円 | 4LDK | 99.78㎡ | 113.16㎡ |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
2,380万円 | 196.37㎡ | 59.40坪 | - | 1区画 |
価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
---|---|---|---|---|
2,700万円 | 167.53㎡ | 50.67坪 | 1区画 | 1区画 |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,280万円 | 3LDK | 96.47㎡ | 99.01㎡ |
価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
---|---|---|---|
3,380万円 | 8階 | 3LDK | 壁芯 : 86.08㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,390万円 | 4LDK+1S(納戸) | 109.30㎡ | 200.01㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,390万円 | 3LDK | 85.86㎡ | 81.11㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,790万円 | 4LDK+1S(納戸) | 110.13㎡ | 200.43㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
4,699万円 | 4LDK | 108.06㎡ | 178.97㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
4,898万円 | 3LDK+1S(納戸) | 105.58㎡ | 117.59㎡ |
該当公開件数19件 1~19件表示