該当公開件数11件 1~11件表示
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 2,380万円 | 196.37㎡ | 59.40坪 | - | 1区画 |
1月9日 値下げ
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 2,400万円 | 9階 | 3LDK | 81.58㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,990万円 | 3LDK | 86.32㎡ | 100.00㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,280万円 | 3LDK | 96.47㎡ | 99.01㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 3,380万円 | 8階 | 3LDK | 壁芯 : 86.08㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,390万円 | 4LDK+1S(納戸) | 109.30㎡ | 200.01㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,390万円 | 3LDK | 85.86㎡ | 81.11㎡ |
1月7日 値下げ
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,199万円 | 4LDK | 108.06㎡ | 178.97㎡ |
該当公開件数11件 1~11件表示