該当公開件数9件 1~9件表示
| 価格 | 土地面積 | 坪数 | 販売区画 | 総区画 |
|---|---|---|---|---|
| 2,380万円 | 196.37㎡ | 59.40坪 | - | 1区画 |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 2,990万円 | 3LDK | 86.32㎡ | 100.00㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,280万円 | 3LDK | 96.47㎡ | 99.01㎡ |
| 価格 | 所在階 | 間取り | 専有面積 |
|---|---|---|---|
| 3,380万円 | 8階 | 3LDK | 壁芯 : 86.08㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,390万円 | 4LDK+1S(納戸) | 109.30㎡ | 200.01㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,390万円 | 3LDK | 85.86㎡ | 81.11㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 3,980万円 | 4LDK | 114.27㎡ | 209.94㎡ |
| 価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| 4,190万円 | 3LDK+1S(納戸) | 100.55㎡ | 115.10㎡ |
該当公開件数9件 1~9件表示