新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 1号棟
情報公開日:2023年9月19日 / 次回更新予定日:2023年10月3日 |
|
価格 | 値下げ:2023/09/12 3,290 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2023年 10月予定 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 101.43㎡/30.68坪 |
土地面積/坪数 | 119.32㎡/36.09坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 16.0帖 1室 和室 4.0帖 1室 洋室 7.5帖 1室 洋室 6.0帖 1室 洋室 5.2帖 1室 |
フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / システムキッチン / 対面式キッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 食品庫 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス /
有 、 空き台数:1台
販売中 2号棟
情報公開日:2023年9月19日 / 次回更新予定日:2023年10月3日 |
|
価格 | 値下げ:2023/09/12 3,090 万円 |
---|---|
間取り | 3LDK |
築年月 | 2023年 10月予定 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 97.91㎡/29.61坪 |
土地面積/坪数 | 112.13㎡/33.91坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 18.6帖 1室 洋室 8.1帖 1室 洋室 6.5帖 2室 |
バルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / 浴室乾燥機 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット / 食品庫 /
有 、 空き台数:1台
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-450-3041
営業時間:8:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 千葉県八千代市大和田 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京成本線 「京成大和田」駅
徒歩11分 東葉高速鉄道 「八千代中央」駅 徒歩24分 |
||
価格 | 3,090万円 ・ 3,290万円 | 間取り | 3LDK ・ 4LDK |
総戸数 | 2戸 | 販売戸数 | 2戸 |
建物構造 | 木造 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 150% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 耐震構造 | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第HPA-23-05083-1号他 | 物件番号 | 76693295 |
取扱い会社 |
KEIAI八千代中央不動産センター 株式会社福本材木店 〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田355-15 千葉県知事(6)第13324号 一般社団法人 千葉県宅地建物取引業協会 公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 |
047-450-3041
営業時間:8:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/09/12 3,590 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月 (建築中) |
建物面積 | 94.60㎡ | 土地面積 | 111.81㎡ |
住所 | 千葉県八千代市ゆりのき台7丁目 | ||
交通 |
東葉高速鉄道「八千代中央」駅 徒歩13分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/08/24 2,990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 4月 (建築中) |
建物面積 | 88.78㎡ | 土地面積 | 89.25㎡ |
住所 | 千葉県八千代市八千代台北13丁目 | ||
交通 |
京成本線「八千代台」駅 徒歩16分 京成本線「京成大和田」駅 徒歩20分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/08/26 3,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (建築中) |
建物面積 | 105.98㎡ | 土地面積 | 118.60㎡ |
住所 | 千葉県八千代市勝田台5丁目33 | ||
交通 |
京成本線「勝田台」駅 徒歩20分 東葉高速鉄道「東葉勝田台」駅
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/06/23 3,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 1月 (築1年未満) |
建物面積 | 107.43㎡ | 土地面積 | 139.16㎡ |
住所 | 千葉県八千代市八千代台東5丁目19-11 | ||
交通 |
京成本線「京成大和田」駅 徒歩6分 東葉高速鉄道「八千代中央」駅 京成本線「八千代台」駅 徒歩22分 |