価格 |
値下げ:2023/09/21 3,998万円 | 交通 | 京成本線 「八千代台」駅 徒歩15分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 千葉県八千代市八千代台北10丁目 13-16 |
建物面積/坪数 | 112.61㎡ / 34.06坪 | 土地面積/坪数 | 140.64㎡ / 42.54坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/09/21 3,998万円 | 交通 | 京成本線 「八千代台」駅 徒歩15分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 千葉県八千代市八千代台北10丁目 13-16 |
建物面積/坪数 | 112.61㎡ / 34.06坪 | 土地面積/坪数 | 140.64㎡ / 42.54坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
Ricca八千代台北11期の詳しい情報。
南東向きの物件をお探しの方、コチラよりご覧ください。
浴室乾燥機付きの物件であれば、外に干したくない日でも浴室乾燥機を利用すれば効率よくカラッと乾きます。
家族皆で暮らすなら広々とした4LDKの物件。
KEIAI八千代中央不動産センターまでご連絡頂ければ、当社のスタッフが八千代市の不動産情報を詳しくご案内させていただきます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-450-3041
営業時間:8:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 千葉県八千代市八千代台北10丁目 13-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 「八千代台」駅 徒歩15分 | ||
価格 | 3,998万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 22.0帖 1室 / 洋室 8.2帖 1室 / 洋室 6.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.5帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 9月(建築中) | 主要採光面 | 南東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (北西側 私道4.0m) (南東側 私道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2023年10月下旬予定 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / 電気有 / 浴室乾燥機 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第23UDI1S建01205号 | 物件番号 | 76560730 |
情報公開日 | 2023年9月21日 | 次回更新予定日 | 2023年10月3日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月3日 | ||
取扱い会社 |
KEIAI八千代中央不動産センター 株式会社福本材木店 〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田355-15 千葉県知事(6)第13324号 一般社団法人 千葉県宅地建物取引業協会 公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 |
047-450-3041
営業時間:8:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/07/21 4,198 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 7月 (築1年未満) |
建物面積 | 108.47㎡ | 土地面積 | 110.83㎡ |
住所 | 千葉県八千代市ゆりのき台7丁目 | ||
交通 |
東葉高速鉄道「八千代中央」駅 徒歩18分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/08/21 3,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月 (建築中) |
建物面積 | 96.05㎡ | 土地面積 | 111.84㎡ |
住所 | 千葉県八千代市ゆりのき台7丁目 | ||
交通 |
東葉高速鉄道「八千代中央」駅 徒歩13分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/09/12 3,590 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月 (建築中) |
建物面積 | 94.60㎡ | 土地面積 | 111.81㎡ |
住所 | 千葉県八千代市ゆりのき台7丁目 | ||
交通 |
東葉高速鉄道「八千代中央」駅 徒歩13分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/08/26 3,798 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (建築中) |
建物面積 | 107.63㎡ | 土地面積 | 118.60㎡ |
住所 | 千葉県八千代市勝田台5丁目33 | ||
交通 |
京成本線「勝田台」駅 徒歩20分 東葉高速鉄道「東葉勝田台」駅
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/08/26 3,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (建築中) |
建物面積 | 105.98㎡ | 土地面積 | 118.60㎡ |
住所 | 千葉県八千代市勝田台5丁目33 | ||
交通 |
京成本線「勝田台」駅 徒歩20分 東葉高速鉄道「東葉勝田台」駅
|
【区画図】