価格 |
4,198万円 | 交通 | 京成本線 「八千代台」駅 徒歩13分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 千葉県八千代市八千代台西8丁目 |
建物面積/坪数 | 109.30㎡・112.59㎡ / 33.06坪・34.05坪 | 土地面積/坪数 | 112.59㎡ / 34.05坪 |
新築一戸建住宅 分譲
価格 |
4,198万円 | 交通 | 京成本線 「八千代台」駅 徒歩13分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 千葉県八千代市八千代台西8丁目 |
建物面積/坪数 | 109.30㎡・112.59㎡ / 33.06坪・34.05坪 | 土地面積/坪数 | 112.59㎡ / 34.05坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中
情報公開日:2023年5月29日 / 次回更新予定日:2023年6月12日 |
|
価格 | 4,198 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2023年 6月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 112.59㎡/34.05坪 |
土地面積/坪数 | 112.59㎡/34.05坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 2023年7月上旬予定 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 18.0帖 1室 洋室 5.0帖 1室 洋室 15.2帖 1室 洋室 5.5帖 1室 洋室 5.2帖 1室 |
バルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / ウォークインクロゼット /
有 、 空き台数:2台
販売中
情報公開日:2023年5月25日 / 次回更新予定日:2023年6月8日 |
|
価格 | 4,198 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2023年 6月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 109.30㎡/33.06坪 |
土地面積/坪数 | 112.59㎡/34.05坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 2023年7月上旬予定 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 19.5帖 1室 洋室 7.9帖 1室 洋室 6.3帖 1室 洋室 5.5帖 1室 洋室 5.2帖 1室 |
室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / システムキッチン / 対面式キッチン / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / ウォークインクロゼット /
有 、 空き台数:2台
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-450-3041
営業時間:8:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 千葉県八千代市八千代台西8丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 「八千代台」駅 徒歩13分 | ||
価格 | 4,198万円 | 間取り | 4LDK |
総戸数 | 2戸 | 販売戸数 | 2戸 |
建物構造 | 木造 | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/建築基準22条区域 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第22UDI1S建07466号他 | 物件番号 | 75097816 |
取扱い会社 |
KEIAI八千代中央不動産センター 株式会社福本材木店 〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田355-15 千葉県知事(6)第13324号 一般社団法人 千葉県宅地建物取引業協会 公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 |
047-450-3041
営業時間:8:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,098 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 4月 (建築中) |
建物面積 | 104.34㎡ | 土地面積 | 111.43㎡ |
住所 | 千葉県八千代市ゆりのき台7丁目 | ||
交通 |
東葉高速鉄道「八千代中央」駅 徒歩18分
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,398 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 4月 (建築中) |
建物面積 | 108.47㎡ | 土地面積 | 110.83㎡ |
住所 | 千葉県八千代市ゆりのき台7丁目 | ||
交通 |
東葉高速鉄道「八千代中央」駅 徒歩18分
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月 (建築中) |
建物面積 | 96.05㎡ | 土地面積 | 111.84㎡ |
住所 | 千葉県八千代市ゆりのき台7丁目 | ||
交通 |
東葉高速鉄道「八千代中央」駅 徒歩13分
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,290 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月 (建築中) |
建物面積 | 94.60㎡ | 土地面積 | 111.81㎡ |
住所 | 千葉県八千代市ゆりのき台7丁目 | ||
交通 |
東葉高速鉄道「八千代中央」駅 徒歩13分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/05/27 3,798 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 106.81㎡ | 土地面積 | 107.00㎡ |
住所 | 千葉県八千代市八千代台北3丁目 | ||
交通 |
京成本線「八千代台」駅 徒歩15分 京成本線「京成大和田」駅 徒歩17分
|