新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりポイント満載の八千代市大和田10期。
来訪者の顔が見えるTVインターホン付き。
コチラの物件は、新築の戸建て物件で設備も充実しています。
リビングダイニングが20畳以上の広さで、光も広く届きます。
八千代市の京成電鉄本線京成大和田駅周辺には、マイホームに相応しい一戸建て情報が豊富です。
引っ越しをお考えの方は、お気軽にご連絡ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-450-3041
営業時間:8:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 千葉県八千代市大和田 81-21 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京成本線 「京成大和田」駅
徒歩12分 東葉高速鉄道 「八千代中央」駅 徒歩23分 |
||
価格 | 3,498万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 22.0帖 1室 / 洋室 7.2帖 1室 / 洋室 6.7帖 1室 / 洋室 6.5帖 1室 / 洋室 4.5帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 7月予定(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | 19.00㎡ | セットバック | |
接道状況 | 角地 (北東側 私道4.0m) (北西側 私道 間口4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 160% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2023年8月上旬予定 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / 浴室乾燥機 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 |
八千代市大和田10期の詳しい情報。 システムキッチン付きの物件です。 快適に生活したいならこちらの魅力溢れる角住戸がお薦めです。 家族におすすめな4LDK。 設備も充実しています。八千代市を中心に不動産情報を扱う当社でなら、きっと京成電鉄本線京成大和田駅周辺の住まい探しにも役立つことでしょう。 まずはご希望条件をお聞かせ下さい。 |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第22UDI1S建08143号 | 物件番号 | 74518425 |
情報公開日 | 2023年3月21日 | 次回更新予定日 | 2023年4月4日 |
取引条件の有効期限 | 2023年4月4日 | ||
取扱い会社 |
KEIAI八千代中央不動産センター 株式会社福本材木店 〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田355-15 千葉県知事(6)第13324号 一般社団法人 千葉県宅地建物取引業協会 公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 |
047-450-3041
営業時間:8:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/02/06 3,298 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 10月 (建築中) |
建物面積 | 111.51㎡ | 土地面積 | 143.69㎡ |
住所 | 千葉県八千代市大和田新田238-2 | ||
交通 |
東葉高速鉄道「八千代中央」駅 徒歩21分 京成本線「京成大和田」駅 徒歩20分 京成本線「八千代台」駅 徒歩28分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/02/04 3,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 10月 (建築中) |
建物面積 | 103.91㎡ | 土地面積 | 167.95㎡ |
住所 | 千葉県八千代市緑が丘西5丁目 | ||
交通 |
東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅 徒歩23分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,398 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 1月 (築1年未満) |
建物面積 | 110.54㎡ | 土地面積 | 116.35㎡ |
住所 | 千葉県八千代市高津336-55 | ||
交通 |
京成本線「八千代台」駅 徒歩26分 東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅 徒歩33分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,698 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 112.61㎡ | 土地面積 | 135.16㎡ |
住所 | 千葉県八千代市八千代台西10丁目 | ||
交通 |
京成本線「八千代台」駅 徒歩17分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,998 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 104.33㎡ | 土地面積 | 107.00㎡ |
住所 | 千葉県八千代市八千代台北3丁目 | ||
交通 |
京成本線「八千代台」駅 徒歩15分 京成本線「京成大和田」駅 徒歩17分
|
【間取り】