新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/07/21 4,198万円 | 交通 | 東葉高速鉄道 「八千代中央」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 千葉県八千代市ゆりのき台7丁目 |
建物面積/坪数 | 108.47㎡ / 32.81坪 | 土地面積/坪数 | 110.83㎡ / 33.52坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
乾燥機で浴室を乾燥させることでカビの繁殖を防ぐことに役立つ、浴室乾燥機付きの物件です。来訪者をモニターで確認できるTVインターホン付きです。
コチラの物件の向きは、南東向きの物件です。
こちらの新築戸建てで新たな生活のスタートをきりませんか。
KEIAI八千代中央不動産センターが不動産購入をサポート致します。
是非、KEIAI八千代中央不動産センターにお声掛け下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-450-3041
営業時間:8:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 千葉県八千代市ゆりのき台7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東葉高速鉄道 「八千代中央」駅 徒歩18分 | ||
価格 | 4,198万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 22.5帖 1室 / 洋室 9.0帖 1室 / 洋室 5.5帖 1室 / 洋室 5.2帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 7月(築1年未満) | 主要採光面 | 南東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (東側 公道6.0m) (南側 公道5.9m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 畑 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / オープンハウス / 室内洗濯機置場 / フローリング / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 |
陽射しの入りも方角によって変わります。 南東向きの物件です。浴室乾燥機のあるお風呂場で洗濯物を干すときにも便利です。 20畳以上もあるリビングで家族団らんで過ごしませんか。 来訪者の顔が確認できる、安心のTVインターホン付きです。 充実した住環境をお求めなら、八千代市の不動産を購入してはいかがでしょうか。 当社では多種多様な不動産情報を取り扱っておりますので、まずはご連絡ください。 |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第22UDI1S建08127号 | 物件番号 | 74288407 |
情報公開日 | 2023年9月19日 | 次回更新予定日 | 2023年10月3日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月3日 | ||
取扱い会社 |
KEIAI八千代中央不動産センター 株式会社福本材木店 〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田355-15 千葉県知事(6)第13324号 一般社団法人 千葉県宅地建物取引業協会 公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 |
047-450-3041
営業時間:8:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/08/21 3,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月 (建築中) |
建物面積 | 96.05㎡ | 土地面積 | 111.84㎡ |
住所 | 千葉県八千代市ゆりのき台7丁目 | ||
交通 |
東葉高速鉄道「八千代中央」駅 徒歩13分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/08/26 3,798 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (建築中) |
建物面積 | 107.63㎡ | 土地面積 | 118.60㎡ |
住所 | 千葉県八千代市勝田台5丁目33 | ||
交通 |
京成本線「勝田台」駅 徒歩20分 東葉高速鉄道「東葉勝田台」駅
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/08/26 3,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (建築中) |
建物面積 | 105.98㎡ | 土地面積 | 118.60㎡ |
住所 | 千葉県八千代市勝田台5丁目33 | ||
交通 |
京成本線「勝田台」駅 徒歩20分 東葉高速鉄道「東葉勝田台」駅
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,990 万円 ~ 4,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月 (建築中) |
建物面積 | 101.02㎡ ~ 102.67㎡ | 土地面積 | 105.82㎡ ~ 135.31㎡ |
住所 | 千葉県八千代市大和田新田 | ||
交通 |
東葉高速鉄道「八千代中央」駅 徒歩9分 東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/09/21 3,998 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 9月 (建築中) |
建物面積 | 112.61㎡ | 土地面積 | 140.64㎡ |
住所 | 千葉県八千代市八千代台北10丁目13-16 | ||
交通 |
京成本線「八千代台」駅 徒歩15分
|
【外観】