価格 |
4,098万円 | 交通 | 東葉高速鉄道 「八千代中央」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 千葉県八千代市ゆりのき台7丁目 |
建物面積/坪数 | 104.34㎡ / 31.56坪 | 土地面積/坪数 | 111.43㎡ / 33.7坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
4,098万円 | 交通 | 東葉高速鉄道 「八千代中央」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 千葉県八千代市ゆりのき台7丁目 |
建物面積/坪数 | 104.34㎡ / 31.56坪 | 土地面積/坪数 | 111.43㎡ / 33.7坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
システムキッチン付きの物件で作業効率がとても良くなります。
こちらの新築戸建てで新たな生活のスタートをきりませんか。
建物面積104.34㎡でご家族と過ごすのにも問題のない広さです。
来訪者をモニターで確認できるTVインターホン付きです。
八千代市には多種多様な一戸建てがございますので、マイホームの購入をお考えなら、是非、KEIAI八千代中央不動産センターにお声掛け下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-450-3041
営業時間:8:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 千葉県八千代市ゆりのき台7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東葉高速鉄道 「八千代中央」駅 徒歩18分 | ||
価格 | 4,098万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 21.5帖 1室 / 洋室 7.3帖 1室 / 洋室 5.5帖 1室 / 洋室 5.2帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 4月(建築中) | 主要採光面 | 南東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 畑 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / オープンハウス / 室内洗濯機置場 / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 |
浴室乾燥機付きの物件なので、外に干したくない日でも浴室乾燥機を利用してバスルームに干せば効率よくカラッと乾きます。 住みやすい空間の条件の1つに前面道路が6m以上あるところを入れてみては。 来訪者の顔が見えるTVインターホン付き。 KEIAI八千代中央不動産センターでは東葉高速鉄道八千代中央駅周辺の不動産情報を取り扱っております。 引っ越しをお考えなら是非お問い合わせください。 |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第22UDI1S建08126号 | 物件番号 | 74288033 |
情報公開日 | 2023年6月8日 | 次回更新予定日 | 2023年6月22日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月22日 | ||
取扱い会社 |
KEIAI八千代中央不動産センター 株式会社福本材木店 〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田355-15 千葉県知事(6)第13324号 一般社団法人 千葉県宅地建物取引業協会 公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 |
047-450-3041
営業時間:8:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,398 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 4月 (建築中) |
建物面積 | 108.47㎡ | 土地面積 | 110.83㎡ |
住所 | 千葉県八千代市ゆりのき台7丁目 | ||
交通 |
東葉高速鉄道「八千代中央」駅 徒歩18分
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月 (建築中) |
建物面積 | 96.05㎡ | 土地面積 | 111.84㎡ |
住所 | 千葉県八千代市ゆりのき台7丁目 | ||
交通 |
東葉高速鉄道「八千代中央」駅 徒歩13分
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,290 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月 (建築中) |
建物面積 | 94.60㎡ | 土地面積 | 111.81㎡ |
住所 | 千葉県八千代市ゆりのき台7丁目 | ||
交通 |
東葉高速鉄道「八千代中央」駅 徒歩13分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/05/27 3,798 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 106.81㎡ | 土地面積 | 107.00㎡ |
住所 | 千葉県八千代市八千代台北3丁目 | ||
交通 |
京成本線「八千代台」駅 徒歩15分 京成本線「京成大和田」駅 徒歩17分
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,198 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月 (建築中) |
建物面積 | 109.30㎡・112.59㎡ | 土地面積 | 112.59㎡ |
住所 | 千葉県八千代市八千代台西8丁目9-8 | ||
交通 |
京成本線「八千代台」駅 徒歩13分
|
【外観パース】