新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
雰囲気溢れる4LDKの物件はこちらです。
建物面積が106.81平米以上ある物件でゆったりと生活したい方にいかがでしょうか。
こちらの物件は南西向きの物件です。
向きをこだわる方へ。生活を充実させる利便性が高い新築の戸建て物件です。
KEIAI八千代中央不動産センターでなら、お客様が思い描くライフスタイルを叶えられる不動産をご紹介することが可能です。
まずはご希望などをお伝えください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-450-3041
営業時間:8:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 千葉県八千代市八千代台北3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京成本線 「八千代台」駅
徒歩15分 京成本線 「京成大和田」駅 徒歩17分 |
||
価格 | 4,298万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 18.0帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / 洋室 13.5帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 2月(築1年未満) | 主要採光面 | 南西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (南東側 公道6.0m) (北東側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 2023年3月上旬予定 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / 電気有 / ウォークインクロゼット / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 |
角地に立つ物件なので、開放的な立地に住むことができます。 こちらの物件の向きは、南西向きの物件です。 建物面積106.81平米の物件です。駅まで歩いて15分ほどの物件です。 快適な暮らしを送るために、当社スタッフが総力を挙げて不動産探しを致します。 まずはご希望条件などをお気軽にお申しつけくださいませ。 |
||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第22UDI1S建05588号 | 物件番号 | 74162933 |
情報公開日 | 2023年3月16日 | 次回更新予定日 | 2023年3月30日 |
取引条件の有効期限 | 2023年3月30日 | ||
取扱い会社 |
KEIAI八千代中央不動産センター 株式会社福本材木店 〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田355-15 千葉県知事(6)第13324号 一般社団法人 千葉県宅地建物取引業協会 公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 |
047-450-3041
営業時間:8:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月予定 (建築中) |
建物面積 | 96.05㎡ | 土地面積 | 111.84㎡ |
住所 | 千葉県八千代市ゆりのき台7丁目 | ||
交通 |
東葉高速鉄道「八千代中央」駅 徒歩13分
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,290 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月予定 (建築中) |
建物面積 | 94.60㎡ | 土地面積 | 111.81㎡ |
住所 | 千葉県八千代市ゆりのき台7丁目 | ||
交通 |
東葉高速鉄道「八千代中央」駅 徒歩13分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/02/20 4,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (建築中) |
建物面積 | 107.02㎡ | 土地面積 | 178.24㎡ |
住所 | 千葉県八千代市大和田新田45-15 | ||
交通 |
東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅 徒歩19分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/02/20 4,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 1月 (築1年未満) |
建物面積 | 104.12㎡ | 土地面積 | 186.98㎡ |
住所 | 千葉県八千代市大和田新田469-258 | ||
交通 |
東葉高速鉄道「八千代中央」駅 徒歩18分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,998 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 104.33㎡ | 土地面積 | 107.00㎡ |
住所 | 千葉県八千代市八千代台北3丁目 | ||
交通 |
京成本線「八千代台」駅 徒歩15分 京成本線「京成大和田」駅 徒歩17分
|
【外観パース】