価格 |
3,698万円 | 交通 | 京成本線 「八千代台」駅 徒歩17分 東習志野8丁目下車 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 千葉県八千代市八千代台西10丁目 |
建物面積/坪数 | 112.61㎡ / 34.06坪 | 土地面積/坪数 | 135.16㎡ / 40.88坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
3,698万円 | 交通 | 京成本線 「八千代台」駅 徒歩17分 東習志野8丁目下車 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 千葉県八千代市八千代台西10丁目 |
建物面積/坪数 | 112.61㎡ / 34.06坪 | 土地面積/坪数 | 135.16㎡ / 40.88坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
周辺環境も良好な、令和5年2月築の住みよい物件となっております。
浴室乾燥機をつけて湿気を除去すればカビの発生を予防できる、浴室乾燥機付きの物件です。
こちらの物件は南向きです。TVインターホン付きなので、女性の方も安心です。
住まい探しをするなら、信頼と実績のある当社にご用命ください。
人生に一度の大きな買い物が失敗しないように、しっかりとサポート致します。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-450-3041
営業時間:8:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 千葉県八千代市八千代台西10丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 「八千代台」駅 徒歩17分 東習志野8丁目下車 徒歩6分 | ||
価格 | 3,698万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 20.4帖 1室 / 洋室 4.5帖 1室 / 洋室 10.0帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 2月(築1年未満) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 私道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / 24時間換気システム / 電気有 / 食器洗い乾燥機 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | モニターから顔が見えるTVインターホン付きです。今回ご紹介しているこちらの物件は南向きです。浴室乾燥機付きの物件は、浴室を暖房機能で温めておくことで急激な温度変化によるヒートテックを予防することもできます。建物面積112.61㎡以上あるので広々と使えます。八千代市についてお問い合わせいただければ、地域情報に詳しい当社スタッフが対応いたします。もちろん不動産についてもご連絡くださいませ。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第22UDI1S建02481号 | 物件番号 | 74161121 |
情報公開日 | 2023年3月16日 | 次回更新予定日 | 2023年3月30日 |
取引条件の有効期限 | 2023年3月30日 | ||
取扱い会社 |
KEIAI八千代中央不動産センター 株式会社福本材木店 〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田355-15 千葉県知事(6)第13324号 一般社団法人 千葉県宅地建物取引業協会 公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 |
047-450-3041
営業時間:8:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,098 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 4月予定 (建築中) |
建物面積 | 104.34㎡ | 土地面積 | 111.43㎡ |
住所 | 千葉県八千代市ゆりのき台7丁目 | ||
交通 |
東葉高速鉄道「八千代中央」駅 徒歩18分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/02/06 3,298 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 10月 (建築中) |
建物面積 | 111.51㎡ | 土地面積 | 143.69㎡ |
住所 | 千葉県八千代市大和田新田238-2 | ||
交通 |
東葉高速鉄道「八千代中央」駅 徒歩21分 京成本線「京成大和田」駅 徒歩20分 京成本線「八千代台」駅 徒歩28分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/02/04 3,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 10月 (建築中) |
建物面積 | 103.91㎡ | 土地面積 | 167.95㎡ |
住所 | 千葉県八千代市緑が丘西5丁目 | ||
交通 |
東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅 徒歩23分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,398 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 1月 (築1年未満) |
建物面積 | 110.54㎡ | 土地面積 | 116.35㎡ |
住所 | 千葉県八千代市高津336-55 | ||
交通 |
京成本線「八千代台」駅 徒歩26分 東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅 徒歩33分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,998 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 104.33㎡ | 土地面積 | 107.00㎡ |
住所 | 千葉県八千代市八千代台北3丁目 | ||
交通 |
京成本線「八千代台」駅 徒歩15分 京成本線「京成大和田」駅 徒歩17分
|
【外観パース】