価格 |
値下げ:2023/02/20 4,490万円 | 交通 | 東葉高速鉄道 「八千代中央」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 千葉県八千代市大和田新田 469-258 |
建物面積/坪数 | 104.12㎡ / 31.49坪 | 土地面積/坪数 | 186.98㎡ / 56.56坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/02/20 4,490万円 | 交通 | 東葉高速鉄道 「八千代中央」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 千葉県八千代市大和田新田 469-258 |
建物面積/坪数 | 104.12㎡ / 31.49坪 | 土地面積/坪数 | 186.98㎡ / 56.56坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
今回ご紹介しているこちらの物件は南向きです。よく家で料理をするという方に嬉しいシステムキッチン付きの物件。広々としたゆとりある室内が魅力的な、4LDKの物件です。複層ガラスは、冷暖房効率アップで節約に貢献できます。KEIAI八千代中央不動産センターが不動産購入をサポート致します。不動産購入で失敗をしたくないのであれば、プロの私どもにお任せください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-450-3041
営業時間:8:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 千葉県八千代市大和田新田 469-258 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東葉高速鉄道 「八千代中央」駅 徒歩18分 | ||
価格 | 4,490万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 20.0帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 1月(築1年未満) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北西側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 150% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 2023年2月下旬予定 |
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 耐震構造 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | 外干しできないときも居室の一部を物干しスペースにしなくて済む、浴室乾燥機付きの物件です。開放感のある間取りの4LDK物件です。建物面積は104.12㎡です。顔が見える安心のTVインターホン付きです。当社では、八千代市エリアや東葉高速鉄道八千代中央駅付近での一戸建て情報をご紹介致します。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 物件番号 | 73855605 | |
情報公開日 | 2023年3月16日 | 次回更新予定日 | 2023年3月30日 |
取引条件の有効期限 | 2023年3月30日 | ||
取扱い会社 |
KEIAI八千代中央不動産センター 株式会社福本材木店 〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田355-15 千葉県知事(6)第13324号 一般社団法人 千葉県宅地建物取引業協会 公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 |
047-450-3041
営業時間:8:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月予定 (建築中) |
建物面積 | 96.05㎡ | 土地面積 | 111.84㎡ |
住所 | 千葉県八千代市ゆりのき台7丁目 | ||
交通 |
東葉高速鉄道「八千代中央」駅 徒歩13分
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,290 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月予定 (建築中) |
建物面積 | 94.60㎡ | 土地面積 | 111.81㎡ |
住所 | 千葉県八千代市ゆりのき台7丁目 | ||
交通 |
東葉高速鉄道「八千代中央」駅 徒歩13分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/02/20 4,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (建築中) |
建物面積 | 107.02㎡ | 土地面積 | 178.24㎡ |
住所 | 千葉県八千代市大和田新田45-15 | ||
交通 |
東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅 徒歩19分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,998 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 104.33㎡ | 土地面積 | 107.00㎡ |
住所 | 千葉県八千代市八千代台北3丁目 | ||
交通 |
京成本線「八千代台」駅 徒歩15分 京成本線「京成大和田」駅 徒歩17分
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,298 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 106.81㎡ | 土地面積 | 107.00㎡ |
住所 | 千葉県八千代市八千代台北3丁目 | ||
交通 |
京成本線「八千代台」駅 徒歩15分 京成本線「京成大和田」駅 徒歩17分
|
【間取り】