新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「KEIAI Style 八千代市勝田台6期」:八千代市エリアの新居にピッタリ。
ちょうどよい日当たりなのが東南側道路に面する物件です。
インテリアを楽しみたいなら、全居室フローリングはいかがですか。
リモートワークに適した間取りとなっております。
京成電鉄本線勝田台駅周辺で、交通アクセスに不自由しない快適な生活を送りましょう。
是非、KEIAI八千代中央不動産センターにお声掛け下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-450-3041
営業時間:8:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 千葉県八千代市勝田台3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京成本線 「勝田台」駅
徒歩11分 バス4分 四丁目東下車 徒歩1分 東葉高速鉄道 「東葉勝田台」駅 徒歩11分 バス4分 四丁目東下車 徒歩1分 |
||
価格 | 3,698万円 | ||
間取り |
3LDK+S(納戸)
LDK 17.8帖 1室 / S(納戸) 4.3帖 1室 / 洋室 8.8帖 1室 / 洋室 5.3帖 1室 / 洋室 4.7帖 1室 / S(納戸) 5.2帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 10月(建築中) | 主要採光面 | 南東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南東側 公道5.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2022年11月中旬予定 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / システムキッチン / 対面式キッチン / オープンキッチン / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 浴室1坪以上 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第21UDI1S建10819号 | 物件番号 | 70777747 |
情報公開日 | 2023年2月3日 | 次回更新予定日 | 2023年2月17日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月17日 | ||
取扱い会社 |
KEIAI八千代中央不動産センター 株式会社福本材木店 〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田355-15 千葉県知事(6)第13324号 一般社団法人 千葉県宅地建物取引業協会 公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 |
047-450-3041
営業時間:8:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (建築中) |
建物面積 | 100.31㎡ | 土地面積 | 108.04㎡ |
住所 | 千葉県八千代市勝田台3丁目13-16 | ||
交通 |
京成本線「勝田台」駅 徒歩9分 東葉高速鉄道「東葉勝田台」駅 徒歩9分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,798 万円 ・ 3,998 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ・ 3LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2022年 10月 (建築中) |
建物面積 | 99.78㎡・107.66㎡ | 土地面積 | 107.95㎡・121.81㎡ |
住所 | 千葉県八千代市八千代台西4丁目10-2 | ||
交通 |
京成本線「八千代台」駅 徒歩8分
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,790 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2022年 11月 (建築中) |
建物面積 | 105.83㎡ | 土地面積 | 68.17㎡ |
住所 | 千葉県八千代市八千代台東1丁目 | ||
交通 |
京成本線「八千代台」駅 徒歩4分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/02/03 3,398 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2022年 12月 (建築中) |
建物面積 | 112.14㎡ | 土地面積 | 129.55㎡ |
住所 | 千葉県八千代市高津東4丁目4-4 | ||
交通 |
京成本線「八千代台」駅 徒歩21分
|
【外観パース】