売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「八千代市萱田 住宅用地」はいかがでしょうか。
こちらの土地面積は181.2㎡で一押しです。
冬でも暖かい日光が入ってくる南西側道路に面しています。
売地をお探しの方にぴったりの土地がこちらです。
住まい探しのサポートを致します。
お客様に満足していただける自信がございますので、まずは住まいに関する希望の条件等をスタッフまでお声かけください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-450-3041
営業時間:8:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 千葉県八千代市萱田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東葉高速鉄道 「八千代中央」駅 徒歩8分 | ||
価格 | 3,480万円 | 坪単価 | 63.49万円 |
土地面積 | 181.20㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 150% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
その他条件 | |||
備考 |
土地の購入をご検討されているなら、ニーズも高いこちらの売地はいかがでしょうか。 平坦な土地なので、擁壁・造成費用を抑えられます。 土地面積は181.2㎡となっています。 建築についてじっくり考えられるというメリットのある建築条件なし。 地元の不動産のプロなら、豊富な不動産情報と地元ならではの生活情報をご案内することが可能です。 ぜひ住まい探しは地元密着の当社にお任せください。 |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 79316194 | ||
情報公開日 | 2023年9月8日 | 次回更新予定日 | 2023年9月22日 |
取引条件の有効期限 | 2023年9月22日 | ||
取扱い会社 |
KEIAI八千代中央不動産センター 株式会社福本材木店 〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田355-15 千葉県知事(6)第13324号 一般社団法人 千葉県宅地建物取引業協会 公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 |
047-450-3041
営業時間:8:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 |
値下げ:2023/06/03 3,280 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 181.02㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 54.75坪 | 坪単価 | 59.91万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 千葉県八千代市八千代台南1丁目 | ||
交通 |
京成本線「八千代台」駅 徒歩8分
|
売地
価格 | 3,000 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 236.28㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 71.47坪 | 坪単価 | 41.98万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
住所 | 千葉県八千代市萱田町938 | ||
交通 |
京成本線「京成大和田」駅 徒歩14分 東葉高速鉄道「村上」駅 徒歩17分
|
【区画図】