価格 |
2,480万円 | 交通 | 東葉高速鉄道 「八千代中央」駅 徒歩5分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 171.90㎡ / 51.99坪 | 所在地 | 千葉県八千代市萱田 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
売地
価格 |
2,480万円 | 交通 | 東葉高速鉄道 「八千代中央」駅 徒歩5分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 171.90㎡ / 51.99坪 | 所在地 | 千葉県八千代市萱田 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
事前に必ず予約してください
047-450-3041
営業時間:8:30~18:00 / 定休日:不定休
土地面積は171.9㎡(公簿・私道含む)となっています。
傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいのが平坦地です。
自由設計の間取りにて、理想的な住まいを築きましょう。
住まい探しの不安を、当社で解消しませんか。
不動産のプロである当社スタッフが、お客様の住まい探しに対する不安や疑問をひとつひとつ解決いたします。
まずはKEIAI八千代中央不動産センターにお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-450-3041
営業時間:8:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 千葉県八千代市萱田 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東葉高速鉄道 「八千代中央」駅 徒歩5分 | ||
価格 | 2,480万円 | 坪単価 | 47.7万円 |
土地面積 | 171.90㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 150% |
私道負担面積 | 38.40㎡ | セットバック | |
接道状況 | 角地 (南東側 私道4.0m 間口14.9m) (南西側 私道4.0m 間口6.4m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 文化財保護法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 日当たり良好 / オープンハウス | ||
その他条件 | |||
備考 |
八千代市萱田 売地の詳しい情報。 周辺環境の良い売地ですので、土地購入をご検討の方におすすめです。 土地面積は実質で約40坪です。 こちらの住宅用地は周辺環境も充実しており、これから新しい住まいをお考えの方はいかがでしょうか。 弊社にて建築の請負も可能ですので、参考間取りプランもご用意可能です。 信頼と実績の当社が、お客様の不動産購入への不安や疑問を解消いたします。 ぜひ不動産探しは当社にお任せください。 お客様のお問い合わせをお待ちしております。 |
||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 73136145 | ||
情報公開日 | 2023年2月3日 | 次回更新予定日 | 2023年2月17日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月17日 | ||
取扱い会社 |
KEIAI八千代中央不動産センター 株式会社福本材木店 〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田355-15 千葉県知事(6)第13324号 一般社団法人 千葉県宅地建物取引業協会 公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 |
047-450-3041
営業時間:8:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 2,190 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 276.65㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 83.68坪 | 坪単価 | 26.17万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 千葉県八千代市八千代台北15丁目 | ||
交通 |
京成本線「京成大和田」駅 徒歩10分
|
売地
価格 | 2,200 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 495.89㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 150坪 | 坪単価 | 14.67万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 千葉県八千代市大和田 | ||
交通 |
京成本線「京成大和田」駅 徒歩8分
|
売地
価格 | 2,268 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 137.73㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 41.66坪 | 坪単価 | 54.44万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 千葉県八千代市八千代台東2丁目 | ||
交通 |
京成本線「八千代台」駅 徒歩10分
|
売地
価格 | 2,510 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 118.19㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 35.75坪 | 坪単価 | 70.21万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 千葉県八千代市八千代台北13丁目1520-80 | ||
交通 |
京成本線「八千代台」駅 徒歩15分
|
【前面道路含む現地写真】前面道路含む現地写真です