価格 |
2,268万円 | 交通 | 京成本線 「八千代台」駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 137.73㎡ / 41.66坪 | 所在地 | 千葉県八千代市八千代台東2丁目 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
売地
価格 |
2,268万円 | 交通 | 京成本線 「八千代台」駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 137.73㎡ / 41.66坪 | 所在地 | 千葉県八千代市八千代台東2丁目 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
駅から徒歩10分圏内に立地しています。建物がごちゃごちゃすることがない第一種低層住居専用地域なので、静かに快適に過ごすことができます。日当たりがよく、冬場でも明るい南西側道路に面しています。多くのお客様にご満足いただいている当社なら、不動産探しから購入、そしてアフターフォローまでご安心いただけます。夢のマイホームを実現させるお手伝いは、ぜひ当社にお任せください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-450-3041
営業時間:8:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 千葉県八千代市八千代台東2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 「八千代台」駅 徒歩10分 | ||
価格 | 2,268万円 | 坪単価 | 54.44万円 |
土地面積 | 137.73㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% |
私道負担面積 | 18.21㎡ | セットバック | |
接道状況 | 一方 (南西側 私道4.0m 間口9.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 日当たり良好 | ||
その他条件 | |||
備考 | 駅から徒歩10分圏内に立地しています。土地面積は137.73㎡(公簿)あります。土地購入をお考えの方に好条件の売地が多数あります。あなたの不動産へ求める条件は何ですか。経験と知識の豊富なKEIAI八千代中央不動産センターのスタッフが、不動産をお探しのあなたを多面的にサポート・アドバイスいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 72732686 | ||
情報公開日 | 2023年5月25日 | 次回更新予定日 | 2023年6月8日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月8日 | ||
取扱い会社 |
KEIAI八千代中央不動産センター 株式会社福本材木店 〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田355-15 千葉県知事(6)第13324号 一般社団法人 千葉県宅地建物取引業協会 公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 |
047-450-3041
営業時間:8:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 2,190 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 276.65㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 83.68坪 | 坪単価 | 26.17万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 千葉県八千代市八千代台北15丁目 | ||
交通 |
京成本線「京成大和田」駅 徒歩10分
|
売地
価格 | 2,498 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 118.15㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 35.74坪 | 坪単価 | 69.89万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 千葉県八千代市緑が丘西7丁目 | ||
交通 |
東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅 徒歩25分
|
売地
価格 | 2,290 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 119.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 35.99坪 | 坪単価 | 63.63万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
住所 | 千葉県八千代市大和田282-13 | ||
交通 |
京成本線「京成大和田」駅 徒歩7分
|
売地
価格 | 2,300 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 135.52㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 40.99坪 | 坪単価 | 56.11万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 千葉県八千代市八千代台東2丁目 | ||
交通 |
京成本線「八千代台」駅 徒歩9分
|
売地
価格 | 1,950 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 100.46㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 30.38坪 | 坪単価 | 64.19万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
住所 | 千葉県八千代市大和田新田169-25 | ||
交通 |
東葉高速鉄道「八千代中央」駅 徒歩17分
|
【土地図】