価格 |
2,190万円 | 交通 | 京成本線 「京成大和田」駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 276.65㎡ / 83.68坪 | 所在地 | 千葉県八千代市八千代台北15丁目 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
売地
価格 |
2,190万円 | 交通 | 京成本線 「京成大和田」駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 276.65㎡ / 83.68坪 | 所在地 | 千葉県八千代市八千代台北15丁目 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
駅から徒歩10分圏内に立地しています。第一種低層住居専用地域は、将来的にも工場や大規模な商業施設が建つことがなく、住環境の変化も心配ありません。土地購入をお考えの方、コチラの売地は環境も良くておすすめです。土地面積は276.65㎡(公簿)となっています。八千代市にある京成電鉄本線京成大和田駅周辺で土地をお探しなら、ぜひKEIAI八千代中央不動産センターにお問い合わせくださいませ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
047-450-3041
営業時間:8:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 千葉県八千代市八千代台北15丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京成本線 「京成大和田」駅 徒歩10分 | ||
価格 | 2,190万円 | 坪単価 | 26.17万円 |
土地面積 | 276.65㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 土地面積は276.65㎡(公簿)となっています。第一種低層住居専用地域では主に1~2階建ての低層住宅がゆったりと立ち並ぶような住宅街が形成される傾向にあります。駅から徒歩10分圏内に立地しています。信頼と実績のKEIAI八千代中央不動産センターで不動産探しを始めませんか。何から取り組めばよくわからない、希望条件も決まらない…そんな場合にも、親切丁寧にスタッフがアドバイスいたします。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 72083213 | ||
情報公開日 | 2023年9月19日 | 次回更新予定日 | 2023年10月3日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月3日 | ||
取扱い会社 |
KEIAI八千代中央不動産センター 株式会社福本材木店 〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田355-15 千葉県知事(6)第13324号 一般社団法人 千葉県宅地建物取引業協会 公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会 |
047-450-3041
営業時間:8:30~18:00 / 定休日:不定休
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 |
値下げ:2023/06/12 1,750 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 100.46㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 30.38坪 | 坪単価 | 57.6万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
住所 | 千葉県八千代市大和田新田169-25 | ||
交通 |
東葉高速鉄道「八千代中央」駅 徒歩17分
|
売地
価格 | 2,480 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 171.40㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 51.84坪 | 坪単価 | 47.84万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 千葉県八千代市八千代台北15丁目24-5 | ||
交通 |
京成本線「京成大和田」駅 徒歩14分 京成本線「八千代台」駅 徒歩18分
|
売地
価格 | 1,750 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 116.41㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 35.21坪 | 坪単価 | 49.7万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 千葉県八千代市勝田台5丁目21-12 | ||
交通 |
京成本線「勝田台」駅 徒歩19分 東葉高速鉄道「東葉勝田台」駅 徒歩19分
|
【その他】